WOMENS RASH VESTS
AU SIZE | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
HEIGHT (cm) | 166-168 | 168-170 | 170-172 | 172-174 | 174-176 |
CHEST (cm) | 80-82 | 84-86 | 88-90 | 92-94 | 96-98 |
SLEEVE LENGTH (cm) | 57 | 58 | 59 | 60 | 62 |
WAIST (cm) | 62-64 | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 |
HIP (cm) | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | 104-106 |
INSEAM (cm) | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
MEASURING POINTS
